山东省半岛流域水污染物综合排放标准(DB37/676-2007)
山东省半岛流域水污染物综合排放标准(DB37/676-2007)
前 言
本标准的全部技术内容为强制性。
为尽快恢复山东省半岛流域各主要河流生态功能,确保流域水环境安全,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《山东省环境保护条例》、《山东省水污染防治条例》的有关规定,结合山东半岛流域实际,制定本标准。
本标准的附录A为规范性附录。
本标准由山东省环境保护局提出并负责解释。
本标准起草单位为山东省环境规划院、山东省环境保护科学研究设计院。
本标准主要起草人:张波、王秀刚、谢刚、史会剑、彭岩波、沈浩松
本标准于2007年××月首次发布。
山东省半岛流域水污染物综合排放标准
1 适用范围
本标准规定了山东省半岛流域内70种水污染物的排放限值。
本标准适用于山东省半岛流域内一切排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB3097-1997 海水水质标准
GB3838-2002 地表水环境质量标准
GB/T 5750 生活饮用水标准检验法
GB/T 6920水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB/T 7466 水质 总铬的测定
GB/T 7467 水质 六价铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7468 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
GB/T 7472 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7474 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7478 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法
GB/T 7484 水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB/T 7485 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7486 水质 氰化物的测定 第1部分:总氰化物的测定
GB/T 7488 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
GB/T 7490 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法
GB/T 7494 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
GB/T 8972 水质 五氯酚的测定 气相色谱法
GB8978-1996 污水综合排放标准
GB/T 9803 水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法
GB/T 11889 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
GB/T 11890 水质 苯系物的测定 气相色谱法
GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11895 水质 苯并(α)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法
GB/T 11898 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
GB/T 11901 水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11902 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法
GB/T 11903 水质 色度的测定
GB/T 11906 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法
GB/T 11907 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11910 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
GB/T 11911 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11912 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11914 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
GB 12997-91 水质 采样方案设计技术规定
GB 12998-91 水质 采样技术指导
GB 12999-91 水质 采样 样品的保存和管理技术规定
GB/T 13192 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法
GB/T 13193 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法
GB/T 13194 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法
GB/T 13197 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
GB/T 13198 水质 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法
GB/T 14204 水质 烷基汞的测定 气相色谱法
GB/T 15959 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法
GB/T 16488 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法
GB/T 16489 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
GB/T 17130 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
GB/T 17131 水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定 气相色谱法
GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准
CJ3082-1999 污水排入城市下水道水质标准
HJ/T 50 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法
HJ/T 72 水质 邻苯二甲酸二甲(甲基二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法
HJ/T 73水质 丙烯腈的测定 气相色谱法
HJ/T 74 水质 氯苯的测定 气相色谱法
HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范
HJ/T 347 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)
建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)
山东省地面水环境功能区划方案
剧毒化学品目录(2002)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准:
3.1 污水 waste water
在生产与生活活动中排放的废水的总称。
3.2 排水量 drainage volume
在生产过程中直接用于工艺生产的废水的排放量。
注:排水量不包括间接冷却水、厂区锅炉及电站排水。
3.3 城镇污水处理厂 municipal wastewater treatment plant
指对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理设施。
4 技术内容
4.1 污染物分类
根据污染物的危害特性,按照国家标准将污染物分成两类。第一类污染物,指能在水环境或动植物体内蓄积,对人体健康产生长远不良影响的有害物质。第二类污染物,指其长远影响小于第一类污染物的有害物质。
4.2 标准分级
4.2.1 排入GB3838-2002中Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)以及GB3097-1997中二类海域的污水,执行一级标准。
4.2.2 排入GB3838-2002中Ⅳ、Ⅴ类水域和山东省地面水环境功能区划中排污控制区以及GB3097-1997中三、四类海域的污水,执行二级标准。
4.2.3 流域内GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区以及GB3097-1997中一类海域执行4.3.2.2和4.3.2.3的规定。
4.3 标准值
4.3.1 标准值实施时段
第一类污染物最高允许排放浓度标准不分时段。山东省半岛流域内除城镇污水处理厂外所有向该区域直接排放污水的单位自2007年10月1日起执行表1的标准。
第二类污染物最高允许排放浓度标准分为二个时段。流域内除城镇污水处理厂外所有向该区域直接排放污水的单位,于2007年10月1日起执行表2时段的标准,2010年1月1日起执行表3时段标准。
4.3.2 标准值规定
4.3.2.1 自本标准实施之日起,除城镇污水处理厂外,所有向半岛流域直接排放污水的单位,水污染物的排放浓度必须符合表1的有关规定,并按时段符合表2、表3的有关规定。
4.3.2.2 GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区以及GB3097-1997中一类海域,禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目(包括城镇污水处理厂)。Ⅰ、Ⅱ类水域中已设置的排污口,由县级以上人民政府按照《中华人民共和国水污染防治法》的要求,并按国务院规定的权限责令限期拆除或限期治理。Ⅲ类水域中划定的保护区内的改建项目,必须削减污染物排放量,并按相应时段执行排放标准的一级标准,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。
4.3.2.3 GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水域以及GB3097-1997中一类海域,禁止医疗污水直接排入。
4.3.2.4 禁止一切排污单位向海域直接排放未经处理或处理后不达标的废水。
表1 第一类污染物最高允许排放浓度 单位:mg/l
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 |
1 | 总汞 | 0.005 | 0.01 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.05 | 0.05 |
4 | 总铬 | 0.5 | 1.0 |
5 | 六价铬 | 0.2 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.2 | 0.5 |
7 | 总铅 | 0.5 | 0.5 |
8 | 总镍 | 0.5 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | 0.00003 |
10 | 总铍(按Be计) | 0.005 | 0.005 |
11 | 总银(按Ag计) | 0.5 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L | 10Bq/L |
表2 第二类污染物最高允许排放浓度(2007年10月1日起至2009年12月31日执行标准)
单位:mg/l(pH、色度、粪大肠菌群除外)
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | ||||
1 | pH | 6-9 | 6-9 | ||||
2 | 色度(稀释倍数) | 40 | 50 | ||||
3 | 悬浮物(SS) | 70 | 100 | ||||
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 造纸工业 | 制浆、制浆造纸 | 40 | 50 | ||
造纸 | 20 | 30 | |||||
畜禽养殖业 | 60 | 100 | |||||
味精 | 60 | 80 | |||||
其他排污单位 | 20 | 30 | |||||
5 | 化学需氧量(CODcr) | 焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药、医药原料药、生物制药、酒精、皮革、化纤浆粕工业、味精、畜禽养殖 | 100 | 200 | |||
造纸工业 | 木浆漂白、废纸脱墨、草浆本色 | 100 | 150 | ||||
草浆漂白 | 200 | 300 | |||||
其他 | 100 | 100 | |||||
石油化工 | 60 | 120 | |||||
纺织染整、柠檬酸工业 | 80 | 130 | |||||
啤酒工业 | 80 | 80 | |||||
其他排污单位 | 100 | 120 | |||||
6 | 石油类 | 5.0 | 10 | ||||
7 | 动植物油 | 10 | 15 | ||||
8 | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 | ||||
9 | 总氰化物(按CN-计) | 0.5 | 0.5 | ||||
10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | ||||
11 | 氨氮 | 合成氨工业 | 大型尿素、硝氨企业 | 25 | 40 | ||
中型尿素、硝氨、碳氨企业 | 25 | 70 | |||||
味精工业 | 25 | 50 | |||||
柠檬酸工业、啤酒工业 | 15 | 15 | |||||
其他排污单位 | 15 | 25 | |||||
12 | 氟化物 | 10 | 10 | ||||
13 | 磷酸盐(以P计) | 0.5 | 1.0 | ||||
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | ||||
15 | 苯胺类 | 0.5 | 1.0 | ||||
16 | 硝基苯类 | 2.0 | 3.0 | ||||
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 5.0 | 10 | ||||
18 | 总铜 | 0.5 | 1.0 | ||||
19 | 总锌 | 2.0 | 5.0 | ||||
20 | 总锰 | 2.0 | 2.0 | ||||
21 | 彩色显影剂 | 1.0 | 2.0 | ||||
22 | 显影剂及氧化物总量 | 3.0 | 3.0 | ||||
23 | 元素磷 | 0.1 | 0.1 | ||||
24 | 有机磷农药(以P计) | 不得检出 | 0.5 | ||||
25 | 乐果 | 不得检出 | 不得检出 | ||||
26 | 对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 |
表2(续)
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | ||
27 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | ||
28 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 2.0 | ||
29 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 1.0 | 5.0 | ||
30 | 可吸附有机卤化物(AOX) (以C1计) | 制浆、制浆造纸a | 木浆(漂白) | 12 | 17.6 |
非木浆(漂白) | 9.0 | 15 | |||
其他排污单位 | 1.0 | 5.0 | |||
31 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.6 | ||
32 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | ||
33 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.6 | ||
34 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.2 | ||
35 | 苯 | 0.1 | 0.2 | ||
36 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | ||
37 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | ||
38 | 邻二甲苯 | 0.4 | 0.6 | ||
39 | 对二甲苯 | 0.4 | 0.6 | ||
40 | 间二甲苯 | 0.4 | 0.6 | ||
41 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | ||
42 | 邻二氯苯 | 0.4 | 0.6 | ||
43 | 对二氯苯 | 0.4 | 0.6 | ||
44 | 对硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | ||
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 | ||
46 | 苯酚 | 0.3 | 0.4 | ||
47 | 间-甲酚 | 0.1 | 0.2 | ||
48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.8 | ||
49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.8 | ||
50 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.4 | ||
51 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 0.3 | 0.6 | ||
52 | 丙烯腈 | 2.0 | 2.0 | ||
53 | 总硒 | 0.1 | 0.1 | ||
54 | 粪大肠菌群数(医疗污水,单位MPN/L) | 50 | 100 | ||
55 | 总余氯b(采用氯化消毒的医疗污水) | 0.5 | 0.5 | ||
56 | 总有机碳(TOC) | 20 | 30 | ||
57 | 三氯乙醛 | 0.1 | 0.5 | ||
a单纯制浆或浆纸产量平衡的生产。 |
表3 第二类污染物最高允许排放浓度(2010年1月1日起执行)
单位:mg/l(pH、色度、粪大肠菌群除外)
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | |||
1 | pH | 6-9 | 6-9 | |||
2 | 色度(稀释倍数) | 40 | 50 | |||
3 | 悬浮物(SS) | 50 | 70 | |||
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 20 | 30 | |||
5 | 化学需氧量(CODcr) | 60 | 100(啤酒工业80) | |||
6 | 石油类 | 3.0 | 5.0 | |||
7 | 动植物油 | 5.0 | 10 | |||
8 | 挥发酚 | 0.2 | 0.5 | |||
9 | 总氰化物(按CN-计) | 0.5 | 0.5 | |||
10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | |||
11 | 氨氮 | 10 | 15 | |||
12 | 氟化物 | 10 | 10 | |||
13 | 磷酸盐(以P计) | 0.5 | 1.0 | |||
14 | 甲醛 | 0.5 | 1.0 | |||
15 | 苯胺类 | 0.5 | 1.0 | |||
16 | 硝基苯类 | 1.0 | 2.0 | |||
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 3.0 | 8.0 | |||
18 | 总铜 | 0.5 | 0.5 | |||
19 | 总锌 | 2.0 | 5.0 | |||
20 | 总锰 | 2.0 | 2.0 | |||
21 | 彩色显影剂 | 1.0 | 1.0 | |||
22 | 显影剂及氧化物总量 | 3.0 | 3.0 | |||
23 | 元素磷 | 0.05 | 0.1 | |||
24 | 有机磷农药(以P计) | 不得检出 | 0.5 | |||
25 | 乐果 | 不得检出 | 不得检出 | |||
26 | 对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | |||
27 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | |||
28 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 1.0 | |||
29 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 0.5 | 5.0 | |||
30 | 可吸附有机卤化物(AOX) (以C1计) | 制浆、制浆造纸a | 木浆(漂白) | 5.0 | 12 | |
非木浆(漂白) | 12 | |||||
其他排污单位 | 1.0 | 5.0 | ||||
31 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.3 | |||
32 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.03 | |||
33 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.3 | |||
34 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.1 | |||
35 | 苯 | 0.1 | 0.1 | |||
36 | 甲苯 | 0.1 | 0.1 | |||
37 | 乙苯 | 0.4 | 0.4 | |||
38 | 邻二甲苯 | 0.4 | 0.4 | |||
39 | 对二甲苯 | 0.4 | 0.4 | |||
40 | 间二甲苯 | 0.4 | 0.4 | |||
41 | 氯苯 | 0.2 | 0.2 | |||
42 | 邻二氯苯 | 0.4 | 0.4 | |||
43 | 对二氯苯 | 0.4 | 0.4 | |||
44 | 对硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 | |||
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 | |||
46 | 苯酚 | 0.3 | 0.3 | |||
47 | 间-甲酚 | 0.1 | 0.1 | |||
48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.6 | |||
49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.6 | |||
50 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.2 | |||
51 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 0.3 | 0.3 | |||
52 | 丙烯腈 | 2.0 | 2.0 | |||
53 | 总硒 | 0.1 | 0.2 | |||
54 | 粪大肠菌群数(医疗污水,单位MPN/L) | 50 | 100 | |||
55 | 总余氯b(采用氯化消毒的医疗污水) | 0.5 | 0.5 | |||
56 | 总有机碳(TOC) | 20 | 30 | |||
57 | 三氯乙醛 | 0.1 | 0.5 | |||
a单纯制浆或浆纸产量平衡的生产。 b加氯消毒后需进行脱氯处理,达到本标准规定。 |
4.4 其他规定
4.4.1 排入设置城镇污水处理厂的城镇排水系统的污水,应执行《污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999)》的规定;其中,含表4所列项目的污水应按时段分别执行表2或表3的二级标准。城镇污水处理厂在确保出水水质达标的前提下,可与排污单位签订委托处理合同,排污单位的污水排放应按合同规定执行。
表4 有毒污染物a目录
注:a第二类污染物中属《剧毒化学品目录》(2002)中所列的物质。
4.4.2 排向GB3838-2002中Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)的城镇污水处理厂,执行GB18918-2002中一级标准的A标准;排向GB3838-2002中Ⅳ、Ⅴ类水域、山东省地面水环境功能区划中排污控制区及GB3097-1997中二、三、四类海域的城镇污水处理厂,执行GB18918-2002一级标准的B标准。
4.4.3 各控制区内排污单位除执行本标准外,污染物排放总量还应满足当地总量控制要求。当排放单位依据本标准排放污水超出所进入水体环境容量要求时,地方环境保护行政主管部门可以依据容量总量控制原则,对有关单位规定严于本标准的排放控制要求。
4.4.4 排入未设置或未运行的城镇污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,执行本标准的4.3.2.1、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4和4.4.3的规定。
4.4.5 同一排放口排放两种或两种以上不同类别的污水,且每种污水的排放限值又不相同时,其混合污水的排放限值按附录A计算。
4.4.6 对于排放含有放射性物质的污水,除执行本标准外,还须符合GB18871-2002的规定。
4.4.7 部分行业最高允许排水量执行GB8978-1996中表5或对应行业标准及清洁生产的相关规定。
4.4.8 本标准未包括的项目,有行业标准的,应符合相关行业标准的规定。
5 监测
5.1 采样点
5.1.1 含第一类污染物的污水,不分行业和污水排放方式,一律在车间或车间处理设施排放口采样。
5.1.2 含第二类污染物的污水在排污单位排放口采样。
5.1.3 污水排放口应设置环境保护图形标志。
5.1.4 流域内所有重点污染源应按照环境保护行政主管部门的要求安装水质、水量自动在线监测装置。
5.2 采样频率
5.2.1 建设项目竣工环境保护验收监测频率按国家环境保护总局制定的建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)进行。
5.2.2 工业污水按生产周期确定采样频率:生产周期在8小时以内的,每2小时采样一次;生产周期大于8 小时的,每4 小时采样一次。其他污水采样24小时不少于两次。最高允许排放浓度按日均值计。
5.2.3 各级环境保护行政主管部门监督管理、排污收费监测可根据实际情况随机采样,最高允许排放浓度按一次浓度计。
5.3 样品采集和保存
5.3.1 污水样品采集应符合GB 12997-91 的规定。
5.3.2 样品保存应符合GB 12999-91 的规定。
5.4 统计
企业的原辅材料使用量、产品产量等以法定月报表或年报表为准。
5.5 分析方法
分析方法应采用国家方法标准,若无国家方法标准可暂采用表5所列方法,待国家方法标准颁布后,执行国家标准。
表5 测定方法
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 总氰化物 | 7 | 甲基对硫磷 |
2 | 苯胺类 | 8 | 马拉硫磷 |
3 | 硝基苯类 | 9 | 五氯酚及五氯酚钠 |
4 | 元素磷 | 10 | 2,4二硝基氯苯 |
5 | 乐果 | 11 | 丙烯腈 |
6 | 对硫磷 | 12 | 总硒 |
序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 标 准 |
1 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
2 | 烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T 14204 |
3 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
4 | 总铬 | 高锰酸钾氧化---二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466 |
5 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
6 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485 |
7 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
8 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法b | GB/T 11912 |
丁二酮肟分光光度法 | GB/T 19910 | ||
9 | 苯并(a)芘 | 高效液相色谱法b | GB/T 13198 |
乙酰化滤纸层析-荧光分光光度法 | GB/T 11895 | ||
10 | 总铍 | 活性炭吸附---铬天菁S光度法 | 《水和废水监测分析方法(第四版)》,国家环境保护总局,2002年 a |
11 | 总银 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11907 |
12 | 总α | 物理法 | 《环境监测技术规范(放射性部分)》,国家环境保护局,1986年 a |
13 | 总β | 物理法 | |
14 | PH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
15 | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T 11903 |
16 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
17 | 生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | GB/T 7488 |
18 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T 11914 |
19 | 石油类 | 红外光度法 | GB/T 16488 |
20 | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T 16488 |
21 | 挥发酚 | 蒸馏后用4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
表5(续)
序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 标 准 |
22 | 总氰化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 7486 |
23 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 |
24 | 氨氮(NH3-N) | 蒸馏和滴定法 | GB/T 7478 |
25 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484 |
26 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
27 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 13197 |
28 | 苯胺类 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮 分光光度法 | GB/T 11889 |
29 | 硝基苯类 | 还原-偶氮比色法或分光光度法 | 《水和废水监测分析方法(第四版)》,国家环境保护总局,2002年 a |
30 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 7494 |
31 | 总铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
二乙基二硫代基甲酸钠分光光度法b | GB/T 7474 | ||
32 | 总锌 | 原子吸收分光光度法b | GB/T 7475 |
双硫腙分光光度法 | GB/T 7472 | ||
33 | 总锰 | 火焰原子吸收分光光度法b | GB/T 11911 |
高碘酸钾分光光度法 | GB/T 11906 | ||
34 | 彩色显影剂 | 169成色剂法 | GB8978-1996附录D |
35 | 显影剂及氧化物总量 | 碘---淀粉比色法 | |
36 | 元素磷 | 磷钼蓝比色法 | |
37 | 有机磷农药(以P计) | 有机磷农药的测定 | GB/T 13192 |
38 | 乐果 | 气相色谱法 | GB/T 13192 |
39 | 对硫磷 | 气相色谱法 | GB/T 13192 |
40 | 甲基对硫磷 | 气相色谱法 | GB/T 13192 |
41 | 马拉硫磷 | 气相色谱法 | GB/T 13192 |
42 | 五氯酚及五氯酚钠 (以五氯酚计) | 气相色谱法b | GB/T 8972 |
藏红T分光光度法 | GB/T 9803 | ||
43 | 可吸附有机卤化物 (AOX)(以C1 计) | 微库仑法b | GB/T 15959 |
离子色谱法 | HJ/T 83 | ||
44 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
45 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
46 | 三氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
47 | 四氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
48 | 苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890 |
49 | 甲苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890 |
50 | 乙苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890 |
51 | 邻二甲苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890 |
52 | 对二甲苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890 |
53 | 间二甲苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890 |
54 | 氯苯 | 气相色谱法 | HJ/T 74 |
55 | 邻二氯苯 | 气相色谱法 | GB/T 17131 |
56 | 对二氯苯 | 气相色谱法 | GB/T 17131 |
57 | 对硝基氯苯 | 气相色谱法 | GB/T 13194 |
58 | 2,4-二硝基氯苯 | 气相色谱法 | GB/T 13194 |
59 | 苯酚 | 气相色谱法 | 《水质分析》,北京大学出版社a |
表5(续)
序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 标 准 |
60 | 间-甲酚 | 气相色谱法 | 《水质分析》,北京大学出版社a |
61 | 2,4-二氯酚 | 气相色谱法 | |
62 | 2,4,6-三氯酚 | 气相色谱法 | |
63 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 气相、液相色谱法 | HJ/T 72 |
64 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 气相、液相色谱法 | HJ/T 72 |
65 | 丙烯腈 | 气相色谱法 | HJ/T 73 |
66 | 总硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 | GB/T 11902 |
67 | 粪大肠菌群数 | HJ/T 347 | |
68 | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | GB/T 11898 |
69 | 总有机碳(TOC) | 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | HJ/T 71 |
非色散红外吸收法b | GB/T 13193 | ||
70 | 三氯乙醛 | 气相色谱法(农药、化工厂污水) | 《生活饮用水卫生规范》,2001年a |
吡唑啉酮分光光度法(城市混合污水) | HJ/T 50 | ||
a暂采用此方法,待国家方法标准发布后,执行国家标准。 b当测定结果有异议时,该方法为仲裁测定方法。 |
6 标准实施与监督
6.1 本标准由各级环境保护行政主管部门负责监督实施。
6.2 本标准颁布后,现行的国家或地方行业标准以及新颁布、新修订的国家或地方(综合或行业)水污染物排放标准严于本标准的,按照从严要求的原则,按适用范围执行相应水污染物排放标准,不再执行本标准。